About CINDA | Site Map | Useful Links | Disclaimer
All rights reserved. CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Copyright © Beijing ICP License No.05020480-1
EMAIL:info@cinda.com.cn TEL:86-10-63080000 FAX:86-10-83329210
| Date | Venue | Events | 
| August 2025 | Conference Call | Announcement of 2025 Interim Results | 
| March 2025 | HongKong | Non-deal Roadshow of 2024 Annual Results | 
| March 2025 | HongKong | Announcement of 2024 Annual Results | 
| September 2024 | Conference Call | Bank of America 2024 Asia Credit Conference | 
| August 2024 | Conference Call | Announcement of 2024 Interim Results | 
| June 2024 | Conference Call | B of A Securities 2024 APAC Financial,Real Estate Equity and Credit Conference | 
| March 2024 | HongKong | Non-deal Roadshow of 2023 Annual Results | 
| March 2024 | HongKong | Announcement of 2023 Annual Results | 
| November 2023 | Beijing | CICC Annual Investment Strategy Conference 2023 | 
| November 2023 | Beijing | B of A Securities 2023 China Conference | 
| September 2023 | UAE、Ireland | Non-deal Roadshow of 2023 Interim Results | 
| August 2023 | Conference Call | Announcement of 2023 Interim Results | 
| June 2023 | Hangzhou | Investor Day of Acquisition-operation Distressed Assets Business | 
| June 2023 | Singapore、Vietnam | Non-deal Roadshow of 2022 Annual Results | 
| March 2023 | HongKong | Announcement of 2022 Annual Results | 
| March 2023 | HongKong | Non-deal Roadshow of 2022 Annual Results | 
| November 2022 | Conference Call | B of A Securities 2022 China Conference | 
| August 2022 | Conference Call | Announcement of 2022 Interim Results | 
| May 2022 | Conference Call | B of A Securities 2022 APAC Financial, Real Estate Equity and Credit Conference | 
| March 2022 | Conference Call | Announcement of 2021 Annual Results | 
| November 2021 | Conference Call | CICC Investment Forum (Beijing) 2021 | 
| November 2021 | Conference Call | B of A Securities 2021 China Conference | 
| August 2021 | Conference Call | Announcement of 2021 Interim Results | 
| March 2021 | Conference Call | Announcement of 2020 Annual Results | 
| January 2021 | Conference Call | UBS Greater China Conference 2021 | 
| November 2020 | Conference Call | B of A Securities 2020 China Conference | 
| August 2020 | Conference Call | Announcement of 2020 Interim Results | 
| July 2020 | Conference Call | UBS Greater China Financials & Fintech Conference 2020 | 
| June 2020 | Conference Call | J.P.Morgan China Investor Conference 2020 | 
| June 2020 | Conference Call | Citic Securities 2020 Capital Market Conference | 
| April 2020 | Conference Call | Announcement of 2019 Annual Results | 
| November 2019 | Shenzhen | Citic Securities 2020 Capital Market Conference | 
| November 2019 | Beijing | BAML China Conference 2019 | 
| November 2019 | Beijing | CICC Investment Forum (Beijing) 2019 | 
| October 2019 | Shanghai | UBS Hong Kong Stock Corporate Day | 
| August 2019 | Conference Call | Announcement of 2019 Interim Results | 
| May 2019 | Beijing | Morgan Stanley Fifth Annual China Summit 2019 | 
| May 2019 | Qingdao | Citic Securities Interim Capital Market Conference 2019 | 
| March 2019 | HongKong | Non-deal Roadshow of 2018 Annual Results | 
| March 2019 | HongKong | Announcement of 2018 Annual Results | 
| January 2019 | Shenzhen | DB Access China Conference 2019 | 
| January 2019 | Shanghai | UBS Greater China Conference 2019 | 
| November 2018 | Shenzhen | Citic Securities 2019 Capital Market Conference | 
| November 2018 | Beijing | BAML China Conference 2018 | 
| November 2018 | Shenzhen | Goldman Sachs China Conference 2018 | 
| September 2018 | UK、USA | Non-deal Roadshow of 2018 Interim Results | 
| August 2018 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2018 Interim Results | 
| August 2018 | Hongkong | Announcement of 2018 Interim Results | 
| June 2018 | Shanghai | CICC Investment Strategy Conference 2018 | 
| May 2018 | Beijing | Morgan Stanley Fourth Annual China Summit 2018 | 
| April 2018 | America | Non-deal Roadshow of 2017 Annual Results | 
| April 2018 | Germany、Japan | Non-deal Roadshow of 2017 Annual Results | 
| March 2018 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2017 Annual Results | 
| March 2018 | Hongkong | Announcement of 2017 Annual Results | 
| January 2018 | Shanghai | UBS Greater China Conference 2018 | 
| January 2018 | Beijing | DB Access China Conference 2018 | 
| November 2017 | Singapore | Morgan Stanley APAC Investment Summit 2017 | 
| November 2017 | Beijing | BAML China Conference 2017 | 
| September 2017 | Canada、USA | Non-deal Roadshow of 2017 Interim Results | 
| September 2017 | Europe | Non-deal Roadshow of 2017 Interim Results | 
| August 2017 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2017 Interim Results | 
| August 2017 | Hongkong | Announcement of 2017 Interim Results | 
| June 2017 | Shanghai | CICC Investment Strategy Conference 2017 | 
| May 2017 | Beijing | Morgan Stanley Third Annual China Summit 2017 | 
| May 2017 | Chengdu | Citic Securities Interim Strategy Seminar 2017 | 
| April 2017 | USA、Canada | Non-deal Roadshow of 2016 Annual Results | 
| April 2017 | UK、Germany | Non-deal Roadshow of 2016 Annual Results | 
| March 2017 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2016 Annual Results | 
| March 2017 | Hongkong | Announcement of 2016 Annual Results | 
| January 2017 | Beijing | DB Access China Conference 2017 | 
| January 2017 | Shanghai | UBS Greater China Conference 2017 | 
| November 2016 | Beijing | SWHY Securities Investment Strategy Conference 2017 | 
| November 2016 | Beijing | BAML China Conference 2016 | 
| Late September 2016 | Middle East | Non-deal Roadshow of 2016 Interim Results | 
| From early to mid September 2016 | Europe | Non-deal Roadshow of 2016 Interim Results | 
| From late August to early September 2016 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2016 Interim Results | 
| August 2016 | Hongkong | Announcement of 2016 Interim Results | 
| June 2016 | Shanghai | CICC Investment Strategy Conference 2016 | 
| May 2016 | Beijing | Korea Investment Securities Forum | 
| May 2016 | Beijing | Morgan Stanley Second Annual China Summit 2016 | 
| Early April 2016 | USA | Non-deal Roadshow of 2015 Annual Results | 
| Early April 2016 | Singapore、UK | Non-deal Roadshow of 2015 Annual Results | 
| From late March to early April 2016 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2015 Annual Results | 
| March 2016 | Hongkong | Announcement of 2015 Annual Results | 
| January 2016 | Beijing | DB Access China Conference 2016 | 
| September 2015 | Beijing | CICC Investment Forum 2015 | 
| September 2015 | Beijing | BAML China Conference 2015 | 
| From early to mid September 2015 | Singapore、UK、USA、Canada | Non-deal Roadshow of 2015 Interim Results | 
| From late August to early September 2015 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2015 Interim Results | 
| August 2015 | Hongkong | Announcement of 2015 Interim Results | 
| July 2015 | HongKong | Nomura-Hong Kong/China Financial Corporate Day | 
| June 2015 | Nanjing | Citic Securities Interim Strategy Seminar | 
| May 2015 | Beijing | Morgan Stanley China Summit 2015 | 
| May 2015 | HongKong | UBS APAC Financials Conference 2015 | 
| May 2015 | HongKong | Barclays Asia Financial and Property Conference 2015 | 
| April 2015 | Europe | Non-deal Roadshow of 2014 Annual Results | 
| From late March to early April 2015 | America | Non-deal Roadshow of 2014 Annual Results | 
| March 2015 | Hongkong | Announcement of 2014 Annual Results | 
| January 2015 | Shanghai | UBS Greater China Conference 2015 | 
| November 2014 | Guangzhou | Investor day of distressed debt assets business | 
| November 2014 | Hongkong | Goldman Sachs Greater China CEO Summit | 
| November 2014 | Singapore | Morgan Stanley Asia Pacific Summit | 
| November 2014 | Beijing | BAML China Conference 2014 | 
| October 2014 | Beijing | CICC Investment Forum(Beijing)2014 | 
| October 2014 | Hongkong | CTEDIT SUISSE 5th Annual china Investment Conference | 
| September 2014 | Shanghai | BOCI 2014 Autumn Strategy Seminar | 
| Early September 2014 | USA | Non-deal Roadshow of 2014 Interim Results | 
| Early September 2014 | Hongkong、Singapore | Non-deal Roadshow of 2014 Interim Results | 
| August 2014 | Hongkong | Announcement of 2014 Interim Results | 
| June 2014 | Shanghai | CICC 2014 Investment Strategy Conference | 
| June 2014 | Qingdao | Haitong Securities 2014 Interim Investment Strategy Seminar | 
| June 2014 | Beijing | Morgan Stanley China CIO Conference | 
| June 2014 | Beijing | J.P. Morgan 2014 Global China Summit | 
| June 2014 | Chengdu | Citic Securities Interim Investment Strategy Forum | 
| April 2014 | Beijing | Citic Securities “Go to HongKong” Seminar | 
| From late March to early April 2014 | USA | Non-deal Roadshow of 2013 Annual Results | 
| From late March to early April 2014 | Singapore、Middle East、UK | Non-deal Roadshow of 2013 Annual Results | 
| From late March to early April 2014 | Hongkong | Non-deal Roadshow of 2013 Annual Results | 
| March 2014 | Hongkong | Announcement of 2013 Annual Results | 
About CINDA | Site Map | Useful Links | Disclaimer
All rights reserved. CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
Copyright © Beijing ICP License No.05020480-1
EMAIL:info@cinda.com.cn TEL:86-10-63080000 FAX:86-10-83329210